Rumah Sakit Umum Daerah
Tahun 2016 - Data 10 Besar Penyakit Terbanyak di IGD
Data ini berisi kolom :
- kamar_perawatan
- jumlah_layanan
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 19 September 2022 |
Ketersediaan | 100% |
Cakupan Data | Rumah-sakit |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 17 March 2023 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Rumah Sakit Umum Daerah |
Dibuat | 24 August 2022 |
Sumber Data | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | |
Kode Kamus Data | kd-f07b0503 (Referensi: kd-1b293ef4) |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | -1 Bytes |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | * Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data 10 besar penyakit terbanyak di IGD RSUD Kota Bandung. * Metadata : http://data.bandung.go.id/beta/index.php/portal/kamus_data/kd-1b293ef4 |
Klasifikasi/Grup | Kesehatan |
Nama Kolom | Satuan | Deskripsi |
---|---|---|
Nama Penyakit / nama penyakit | - | Kolom ini berisi nama penyakit dengan tipe data teks |
Jumlah Pasien / jumlah pasien | orang | Kolom ini berisi jumlah pasien dengan tipe data numerik |
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Jumlah PUS dan Kesertaan JKN Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data Jumlah Pasangan Usia Subur dan Kesertaan Jaminan...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiPosyandu di Kecamatan Cicendo Kota Bandung
Kecamatan Cicendo
Dataset ini berisi mengenai daftar nama-nama Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang berlokasi di...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiJumlah Pendonor Darah di Kota Bandung
Palang Merah Indonesia Kota Bandung
Dataset ini berisi Jumlah Pendonor Darah di Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat Organisasi