Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2017 - Data Jumlah Penindakan Ketertiban Berdasarkan Jenis Pelanggaran
Data ini berisi kolom :
- Jenis Pelanggaran
- Jenis tindakan
- Jumlah penindakan
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 19 May 2022 |
Ketersediaan | 100% |
Cakupan Data | Kota |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 22 February 2023 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Satuan Polisi Pamong Praja |
Dibuat | 21 August 2018 |
Sumber Data | Satuan Polisi Pamong Praja |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | |
Kode Kamus Data | kd-a31473ac |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | 2.2 KB |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | * Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data jumlah penindakan ketertiban berdasarkan jenis pelanggaran. * Metadata : http://data.bandung.go.id/beta/index.php/portal/kamus_data/kd-a31473ac |
Klasifikasi/Grup | Sosial |
Nama Kolom | Satuan | Deskripsi |
---|---|---|
Jenis Pelanggaran / jenis pelanggaran | - | Kolom ini berisi jenis pelanggaran |
Sidang Tipiring / sidang tipiring | kasus | Kolom ini berisi jumlah kasus sidang tipiring |
Biaya Paksa / biaya paksa | kasus | Kolom ini berisi jumlah kasus biaya paksa |
Sanksi Administrasi / sanksi administrasi | kasus | Kolom ini berisi jumlah kasus sanksi administrasi |
Penurunan / Penyegelan /stiker Peringatan / penurunan / penyegelan /stiker peringatan | kasus | Kolom ini berisi jumlah kasus penurunan/penyegelan/stiker peringatan |
Gudang Barang Bukti / gudang barang bukti | kasus | Kolom ini berisi jumlah kasus gudang barang bukti |
Serahkan Ke Dinsos / serahkan ke dinsos | kasus | Kolom ini berisi jumlah kasus yang diserahkan ke dinsos |
Penyitaan / Pemusnahan / penyitaan / pemusnahan | kasus | Kolom ini berisi jumlah kasus penyitaan/pemusnahan |
Pembongkaran / pembongkaran | kasus | Kolom ini berisi jumlah kasus pembongkaran |
Total Penindakan / total penindakan | kasus | Kolom ini berisi jumlah kasus total penindakan |
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Penerima Bantuan PKH di Kecamatan Cicendo Kota Bandung
Kecamatan Cicendo
Dataset ini berisi data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cicendo Kota...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiPerpustakaan di Kecamatan Cicendo Kota Bandung
Kecamatan Cicendo
Dataset ini berisi data perpustakaan di Kecamatan Cicendo Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat OrganisasiPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Cicendo Kota Bandung
Kecamatan Cicendo
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kecamatan...
Lihat Dataset Lihat Organisasi