Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2017 - Data Penerimaan Pajak Hotel
Data ini berisi kolom :
- Bulan
- Penerimaan pajak hotel bintang 5
- Penerimaan pajak hotel bintang 4
- Penerimaan pajak hotel bintang 3
- Penerimaan pajak hotel bintang 2
- Penerimaan pajak hotel bintang 1
- Penerimaan pajak hotel melati 3
- Penerimaan pajak hotel melati 2
- Penerimaan pajak hotel melati 2
- Losmen/Penginapan/Rumah Kost
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 31 May 2021 |
Ketersediaan | 100% |
Cakupan Data | Kota |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 24 February 2023 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Badan Pendapatan Daerah |
Dibuat | 17 January 2020 |
Sumber Data | Badan Pendapatan Daerah |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | |
Kode Kamus Data | kd-5c1444a6 |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | 1.3 KB |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | * Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data penerimaan pajak hotel berdasarkan klasifikasi hotel di Kota Bandung. * Catatan : Mulai tahun 2021, pajak hotel berdasarkan klasifikasi hotel digabung jadi satu, kemudian ditambah dengan data pajak rumah kos >10 kamar. * Metadata (Tahun 2017-2020) : http://data.bandung.go.id/index.php/portal/kamus_data/kd-5c1444a6 * Metadata (Tahun 2021-2022) : http://data.bandung.go.id/index.php/portal/kamus_data/kd-3570134f |
Klasifikasi/Grup | Ekonomi dan Keuangan |
Nama Kolom | Satuan | Deskripsi |
---|---|---|
No / no | - | Kolom ini berisi nomor urut data dengan tipe data numerik |
Bulan / bulan | - | Kolom ini berisi nama bulan dengan tipe data teks |
Bintang 5 / bintang 5 | rupiah | Kolom ini berisi jumlah penerimaan pajak hotel bintang lima dengan tipe data numerik |
Bintang 4 / bintang 4 | rupiah | Kolom ini berisi jumlah penerimaan pajak hotel bintang empat dengan tipe data numerik |
Bintang 3 / bintang 3 | rupiah | Kolom ini berisi jumlah penerimaan pajak hotel bintang tiga dengan tipe data numerik |
Bintang 2 / bintang 2 | rupiah | Kolom ini berisi jumlah penerimaan pajak hotel bintang dua dengan tipe data numerik |
Bintang 1 / bintang 1 | rupiah | Kolom ini berisi jumlah penerimaan pajak hotel bintang satu dengan tipe data numerik |
Melati 3 / melati 3 | rupiah | Kolom ini berisi jumlah penerimaan pajak hotel melati tiga dengan tipe data numerik |
Melati 2 / melati 2 | rupiah | Kolom ini berisi jumlah penerimaan pajak hotel melati dua dengan tipe data numerik |
Melati 1 / melati 1 | rupiah | Kolom ini berisi jumlah penerimaan pajak hotel melati satu dengan tipe data numerik |
Losmen/penginapan/rumah Kost / losmen/penginapan/rumah kost | rupiah | Kolom ini berisi jumlah penerimaan pajak losmen/penginapan/rumah kost dengan tipe data numerik |
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Pengusaha Yang Memanfaatkan TTG di Kecamatan Panyileukan
Kecamatan Panyileukan
Dataset ini berisi mengenai data pengusaha yang memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG) yang berada...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiPangkalan Ojeg di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Kecamatan Sukasari
Dataset ini berisi data pangkalan ojeg di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat OrganisasiKoperasi di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Kecamatan Sukasari
Dataset ini berisi data koperasi di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat Organisasi