Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Bulan Desember - Data Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi
Data ini berisi kolom :
- Kode kecamatan
- nama_kecamatan
- jumlah_pengguna_IUD
- persentase_pengguna_IUD
- jumlah_pengguna_MOW
- persentase_pengguna_MOW
- jumlah_pengguna_MOP
- persentase_pengguna_MOP
- jumlah_pengguna_kondom
- persentase_pengguna_kondom
- jumlah_pengguna_implan
- persentase_pengguna_implan
- jumlah_pengguna_suntikan
- persentase_pengguna_suntikan
- jumlah_pengguna_pil
- persentase_pengguna_pil
- jumlah_peserta_kb_aktif
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 16 October 2019 |
Ketersediaan | 100% |
Cakupan Data | Kecamatan |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 15 November 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Dibuat | 25 July 2017 |
Sumber Data | http://aplikasi.bkkbn.go.id/sr/DALLAP/Laporan2013/Bulanan/Dalap2013Tabel14.aspx |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | |
Kode Kamus Data | kd-49e72a53 (Referensi: kd-d54b8b15) |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | 3.1 KB |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | * Konsep & Definisi : Dataset ini berisi jumlah peserta KB Aktif menurut metode kontrasepsi berdasarkan kecamatan tahun 2015. * Metadata : http://data.bandung.go.id/index.php/portal/kamus_data/kd-d54b8b15 |
Klasifikasi/Grup | Kependudukan |
Nama Kolom | Satuan | Deskripsi |
---|---|---|
Kode Kecamatan / kode kecamatan | - | Kolom ini berisi kode kecamatan merujuk Permendagri No. 19 Tahun 2017 dengan tipe data teks |
Nama Kecamatan / nama_kecamatan | - | Kolom ini berisi nama kecamatan dengan tipe data teks |
Jumlah Pengguna Iud / jumlah_pengguna_iud | orang | Kolom ini berisi jumlah pengguna IUD dengan tipe data numerik |
Persentase Pengguna Iud / persentase_pengguna_iud | persen | Kolom ini berisi jumlah persentase pengguna IUD dengan tipe data numerik |
Jumlah Pengguna Mow / jumlah_pengguna_mow | orang | Kolom ini berisi jumlah pengguna MOW dengan tipe data numerik |
Persentase Pengguna Mow / persentase_pengguna_mow | persen | Kolom ini berisi jumlah persentase pengguna MOW dengan tipe data numerik |
Jumlah Pengguna Mop / jumlah_pengguna_mop | orang | Kolom ini berisi jumlah pengguna MOP dengan tipe data numerik |
Persentase Pengguna Mop / persentase_pengguna_mop | persen | Kolom ini berisi jumlah persentase pengguna MOP dengan tipe data numerik |
Jumlah Pengguna Kondom / jumlah_pengguna_kondom | orang | Kolom ini berisi jumlah pengguna kondom dengan tipe data numerik |
Persentase Pengguna Kondom / persentase_pengguna_kondom | persen | Kolom ini berisi jumlah persentase pengguna kondom dengan tipe data numerik |
Jumlah Pengguna Implan / jumlah_pengguna_implan | orang | Kolom ini berisi jumlah pengguna implan dengan tipe data numerik |
Persentase Pengguna Implan / persentase_pengguna_implan | persen | Kolom ini berisi jumlah persentase pengguna implan dengan tipe data numerik |
Jumlah Pengguna Suntikan / jumlah_pengguna_suntikan | orang | Kolom ini berisi jumlah pengguna suntikan dengan tipe data numerik |
Persentase Pengguna Suntikan / persentase_pengguna_suntikan | persen | Kolom ini berisi jumlah persentase pengguna suntikan dengan tipe data numerik |
Jumlah Pengguna Pil / jumlah_pengguna_pil | orang | Kolom ini berisi jumlah pengguna pil dengan tipe data numerik |
Persentase Pengguna Pil / persentase_pengguna_pil | persen | Kolom ini berisi jumlah persentase pengguna pil dengan tipe data numerik |
Jumlah Peserta Kb Aktif / jumlah_peserta_kb_aktif | orang | Kolom ini berisi jumlah pengguna peserta KB Aktif dengan tipe data numerik |
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan RW
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data jumlah kepala keluarga berdasarkan lokasi RW. *...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiRasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan di Kota...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiPeserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi jumlah peserta KB Aktif menurut metode kontrasepsi...
Lihat Dataset Lihat Organisasi