Dinas Ketenagakerjaan
APBD Dinas Tenaga Kerja
Hasil Evaluasi Dataset
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 09 March 2020 |
Ketersediaan | 50% |
Cakupan Data | Belum Pernah Dievaluasi Sebelumnya |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 01 September 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Dinas Ketenagakerjaan |
Dibuat | 25 July 2017 |
Jumlah Data | 2 |
Sumber Data | http://disnaker.bandung.go.id |
Kode Referensi | - |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Dataset ini berisi mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Tenaga Kerja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan. |
Klasifikasi/Grup | Ekonomi dan Keuangan |
Tahun Anggaran 2016 - Data APBD Dinas Tenaga Kerja
⁃
Format Data CSV
Data ini berisi kolom : * Kode rekening * Uraian * Jumlah * Dasar hukum
Tahun Anggaran 2017 - Data APBD Dinas Tenaga Kerja
⁃
Format Data CSV
Data ini berisi: * nama_urusan: Nama urusan pemerintah * nama_bidang: Nama bidang urusan * nama_skpd: Nama perangkat daerah * nama_program: Nama program * nama_kegiatan: Nama kegiatan *...
Tags
2016 APBD DISNAKER