Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Rekapitulasi Jumlah Cakupan Air Minum di Tingkat Kelurahan
Hasil Evaluasi Dataset
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 16 October 2019 |
Ketersediaan | 50% |
Cakupan Data | Belum Pernah Dievaluasi Sebelumnya |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 01 September 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Dibuat | 19 July 2018 |
Jumlah Data | 1 |
Sumber Data | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Kode Referensi | - |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | * Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data rekapitulasi jumlah cakupan air minum di tingkat kelurahan. * Metadata : http://data.bandung.go.id/beta/index.php/portal/kamus_data/kd-5f0d9637 |
Klasifikasi/Grup | Lingkungan Hidup |
Tahun 2017 - Data Rekapitulasi Jumlah Cakupan Air Minum di Tingkat Kelurahan
⁃
Format Data CSV
Data ini berisi kolom : * Kode kecamatan * Kecamatan * Kode kelurahan * Kelurahan * Jumlah Kepala Rumah Tangga * Jumlah Kepala Keluarga * Jumlah Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk...
Tags
air minum cakupan air minum