Dinas Perdagangan dan Perindustrian
RUP Penyedia Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
Hasil Evaluasi Dataset
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 17 April 2020 |
Ketersediaan | 100% |
Cakupan Data | Belum Pernah Dievaluasi Sebelumnya |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 01 September 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
Dibuat | 15 April 2020 |
Jumlah Data | 3 |
Sumber Data | https://sirup.lkpp.go.id/ |
Kode Referensi | - |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Dataset ini berisi data Rencana Umum Pengadaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. |
Klasifikasi/Grup | Ekonomi dan Keuangan |
Tahun 2017 - Data RUP Penyedia
⁃
Format Data CSV
Data ini berisi kolom : * Nama paket * Pagu (Rp) * Metode pemilihan penyedia * Sumber dana * Kode RUP * Waktu
Tahun 2018 - Data RUP Penyedia
⁃
Format Data CSV
Data ini berisi kolom : * Nama paket * Pagu (Rp) * Metode pemilihan penyedia * Sumber dana * Kode RUP * Waktu
Tahun 2019 - Data RUP Penyedia
⁃
Format Data CSV
Data ini berisi kolom : * Nama paket * Pagu (Rp) * Metode pemilihan penyedia * Sumber dana * Kode RUP * Waktu
Tags
RUP pengadaan penyedia rencana umum