Kecamatan Andir
RUP Swakelola Kecamatan Andir Kota Bandung
Hasil Evaluasi Dataset
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 17 April 2020 |
Ketersediaan | 100% |
Cakupan Data | Belum Pernah Dievaluasi Sebelumnya |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 01 September 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Kecamatan Andir |
Dibuat | 16 April 2020 |
Jumlah Data | 2 |
Sumber Data | https://sirup.lkpp.go.id/ |
Kode Referensi | - |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Dataset ini berisi data Rencana Umum Pengadaan Swakelola Kecamatan Andir Kota Bandung |
Klasifikasi/Grup | Ekonomi dan Keuangan |
Tahun 2018 - Data RUP Swakelola
⁃
Format Data CSV
Data ini berisi kolom : * Kegiatan * Paket * Pagu (Rp) * Sumber dana * Kode RUP * Waktu
Tahun 2019 - Data RUP Swakelola
⁃
Format Data CSV
Data ini berisi kolom : * Kegiatan * Paket * Pagu (Rp) * Sumber dana * Kode RUP * Waktu
Tags
RUP pengadaan rencana swakelola umum