Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahapan Keluarga Sejahtera Menurut Kecamatan
Hasil Evaluasi Dataset
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 16 October 2019 |
Ketersediaan | 33% |
Cakupan Data | Belum Pernah Dievaluasi Sebelumnya |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 01 September 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Dibuat | 08 March 2018 |
Jumlah Data | 1 |
Sumber Data | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
Kode Referensi | - |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Dataset ini berisi data tahapan keluarga sejahtera menurut kecamatan. |
Klasifikasi/Grup | Kependudukan |
Tahun 2016 - Data Tahapan Keluarga Sejahtera Menurut Kecamatan
⁃
Format Data CSV
Data ini berisi kolom : * Nama kecamatan * Pra KS = Keluarga Prasejahtera * KS I = Keluarga sejahtera tahap I * KS II = Keluarga sejahtera tahap II
Tags
KS II KS1 Pra KS keluarga sejahtera