Dinas Lingkungan Hidup
Pembuatan Sumur Resapan dan Lubang Biopori di Kota Bandung
Hasil Evaluasi Dataset
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 21 October 2019 |
Ketersediaan | 14% |
Cakupan Data | Belum Pernah Dievaluasi Sebelumnya |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 01 September 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Dinas Lingkungan Hidup |
Dibuat | 25 July 2017 |
Jumlah Data | 1 |
Sumber Data | bplh.bandung.go.id |
Kode Referensi | - |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Dataset ini berisi Rekapitulasi Pembuatan Sumur Resapan dan Lubang Biopori di Kota Bandung |
Klasifikasi/Grup | Lingkungan Hidup |
Tahun 2012 - Data Pembuatan Sumur Resapan dan Lubang Biopori di Kota Bandung
⁃
Format Data CSV
Data ini berisi kolom : * Nama kecamatan * Jumlah sumur resapan * Jumlah lubang biopori
Tags
biopori pohon sumur resapan