Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Unit Bangunan dan Keteraturan Bangunan Hunian Berdasarkan Tingkat RW
Hasil Evaluasi Dataset
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 16 October 2019 |
Ketersediaan | 50% |
Cakupan Data | Belum Pernah Dievaluasi Sebelumnya |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 01 September 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Dibuat | 18 July 2018 |
Jumlah Data | 1 |
Sumber Data | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan |
Kode Referensi | - |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Dataset ini berisi data jumlah unit bangunan dan keteraturan bangunan hunian berdasarkan tingkat RW (Rukun Warga). |
Klasifikasi/Grup | Infrastruktur |
Tahun 2017 - Data Jumlah Unit Bangunan dan Keteraturan Bangunan Hunian Per RW
⁃
Format Data CSV
Data ini berisi kolom * No * Kecamatan * Kelurahan * RW * Luas permukiman (Ha) * Jumlah total bangunan (unit) * Jumlah Keteraturan Bangunan Hunian
Tags
DPKP3 RW jumlah unit bangunan keteraturan bangunan hunian