Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Serapan Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung
Hasil Evaluasi Dataset
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 09 March 2020 |
Ketersediaan | 67% |
Cakupan Data | Belum Pernah Dievaluasi Sebelumnya |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 01 September 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
Dibuat | 24 April 2018 |
Jumlah Data | 2 |
Sumber Data | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kota Bandung |
Kode Referensi | - |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Dataset ini berisi data serapan anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. |
Klasifikasi/Grup | Ekonomi dan Keuangan |
Tahun 2017 - Data Serapan Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian
⁃
Format Data CSV
Data ini berisi kolom : * SKPD * Program * Kegiatan * Anggaran * Realisasi * Persentase_serapan * Tahun * Catatan
Tahun 2018 - Data Serapan Anggaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian
⁃
Format Data CSV
Data ini berisi kolom : * SKPD * Program * Kegiatan * Anggaran * Realisasi * Persentase_serapan * Tahun
Tags
serapan anggaran