Badan Pendapatan Daerah
Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bandung
Hasil Evaluasi Dataset
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 31 May 2021 |
Ketersediaan | 100% |
Cakupan Data | Belum Pernah Dievaluasi Sebelumnya |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 24 February 2023 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Badan Pendapatan Daerah |
Dibuat | 01 March 2021 |
Jumlah Data | 5 |
Sumber Data | Badan Pendapatan Daerah |
Kode Referensi | - |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | * Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data penerimaan pajak restoran di Kota Bandung * Metadata (Data tahun 2018-2020) : http://data.bandung.go.id/beta/index.php/portal/kamus_data/kd-b696bcbd * Metadata (Data tahun 2021) : http://data.bandung.go.id/beta/index.php/portal/kamus_data/kd-e98db093 |
Klasifikasi/Grup | Ekonomi dan Keuangan |
Tahun 2018 - Data Penerimaan Pajak Restoran
⁃
Format Data CSV
Data ini berisi kolom : * Bulan * Pajak rumah makan (Rp) * Pajak restoran (Rp) * Pajak katering (Rp)
Tahun 2019 - Data Penerimaan Pajak Restoran
⁃
Format Data CSV
Data ini berisi kolom : * Bulan * Pajak rumah makan (Rp) * Pajak restoran (Rp) * Pajak katering (Rp)
Tahun 2020 - Data Penerimaan Pajak Restoran
⁃
Format Data CSV
Data ini berisi kolom : * Bulan * Pajak rumah makan (Rp) * Pajak restoran (Rp) * Pajak katering (Rp)
Tahun 2021 - Data Penerimaan Pajak Restoran
⁃
Format Data CSV
Data ini berisi kolom : * Bulan * Pajak restoran (Rp) * Pajak katering (Rp)
Tahun 2022 - Data Penerimaan Pajak Restoran
⁃
Format Data CSV
Data ini berisi kolom : * Bulan * Pajak restoran (Rp) * Pajak katering (Rp)
Tags
catering pajak restoran rumah makan