Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Struktur Cagar Budaya di Kota Bandung
Hasil Evaluasi Dataset
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 06 March 2020 |
Ketersediaan | 50% |
Cakupan Data | Belum Pernah Dievaluasi Sebelumnya |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 01 September 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Dibuat | 15 January 2020 |
Jumlah Data | 1 |
Sumber Data | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Kode Referensi | - |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Dataset ini berisi data struktur cagar budaya di Kota Bandung. * Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. (UU 11 Tahun 2010) |
Klasifikasi/Grup | Infrastruktur |
Tahun 2018 - Data Struktur Cagar Budaya
⁃
Format Data CSV
Data ini berisi kolom : * Nama struktur * Alamat * Kelurahan * Kecamatan
Tags
budaya cagar struktur