Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2020 - Data Jumlah Penduduk Usia 17 Tahun
Data ini berisi kolom :
- Kode kecamatan
- Kecamatan
- Jumlah penduduk usia 17 tahun
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 25 February 2022 |
Ketersediaan | 100% |
Cakupan Data | Kecamatan |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 01 September 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Dibuat | 24 February 2022 |
Sumber Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | |
Kode Kamus Data | kd-fb066601 (Referensi: kd-01651092) |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | 856 Bytes |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | * Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data jumlah penduduk usia 17 tahun di Kota Bandung. * Metadata : http://data.bandung.go.id/beta/index.php/portal/kamus_data/kd-01651092 |
Klasifikasi/Grup | Kependudukan |
Nama Kolom | Satuan | Deskripsi |
---|---|---|
Kode Kecamatan / kode kecamatan | - | Kolom ini berisi kode kecamatan |
Kecamatan / kecamatan | - | Kolom ini berisi nama kecamatan |
Jumlah Penduduk / jumlah penduduk | orang | Kolom ini berisi jumlah penduduk berusia 17 tahun |
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan RW
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data jumlah kepala keluarga berdasarkan lokasi RW. *...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiRasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan di Kota...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiPeserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi jumlah peserta KB Aktif menurut metode kontrasepsi...
Lihat Dataset Lihat Organisasi