Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Tahun 2019 - Data RUP Swakelola
Data ini berisi kolom :
- Kegiatan
- Paket
- Pagu (Rp)
- Sumber dana
- Kode RUP
- Waktu
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 17 April 2020 |
Ketersediaan | 100% |
Cakupan Data | Perangkat-daerah |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 01 September 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
Dibuat | 15 April 2020 |
Sumber Data | https://sirup.lkpp.go.id/ |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | Kamus Data Belum Dibuat |
Kode Kamus Data | Kamus Data Belum Dibuat |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | -1 Bytes |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Dataset ini berisi data Rencana Umum Pengadaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. |
Klasifikasi/Grup | Ekonomi dan Keuangan |
Kamus Data Belum Dibuat
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Pengusaha Yang Memanfaatkan TTG di Kecamatan Panyileukan
Kecamatan Panyileukan
Dataset ini berisi mengenai data pengusaha yang memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG) yang berada...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiPangkalan Ojeg di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Kecamatan Sukasari
Dataset ini berisi data pangkalan ojeg di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat OrganisasiKoperasi di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Kecamatan Sukasari
Dataset ini berisi data koperasi di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat Organisasi