Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun Anggaran 2016 - Data APBD Dinas Pemakaman dan Pertamanan
Data ini berisi kolom :
- Kode rekening
- Uraian
- Jumlah
- Dasar hukum
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 17 October 2019 |
Ketersediaan | 67% |
Cakupan Data | Perangkat-daerah |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 06 October 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
Dibuat | 25 July 2017 |
Sumber Data | http://apbd.bandung.go.id/ |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | Kamus Data Belum Dibuat |
Kode Kamus Data | Kamus Data Belum Dibuat |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | 12.7 KB |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Dataset ini berisi mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan. |
Klasifikasi/Grup | Ekonomi dan Keuangan |
Kamus Data Belum Dibuat
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Pengusaha Yang Memanfaatkan TTG di Kecamatan Panyileukan
Kecamatan Panyileukan
Dataset ini berisi mengenai data pengusaha yang memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG) yang berada...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiPangkalan Ojeg di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Kecamatan Sukasari
Dataset ini berisi data pangkalan ojeg di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat OrganisasiKoperasi di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Kecamatan Sukasari
Dataset ini berisi data koperasi di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat Organisasi