Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2014 - Data Serapan Anggaran Dinas Tenaga Kerja
Data ini berisi kolom :
- SKPD
- Program
- Kegiatan
- Anggaran
- Realisasi
- Persentase_serapan
- Tahun
- Catatan
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 02 October 2019 |
Ketersediaan | 67% |
Cakupan Data | Perangkat-daerah |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 01 September 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Dibuat | 23 April 2018 |
Sumber Data | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kota Bandung |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | Kamus Data Belum Dibuat |
Kode Kamus Data | Kamus Data Belum Dibuat |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | 2.8 KB |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Dataset ini berisi data serapan anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2013-2016 (berdasarkan nomenklatur lama) |
Klasifikasi/Grup | Ekonomi dan Keuangan |
Kamus Data Belum Dibuat
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Pengusaha Yang Memanfaatkan TTG di Kecamatan Panyileukan
Kecamatan Panyileukan
Dataset ini berisi mengenai data pengusaha yang memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG) yang berada...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiPangkalan Ojeg di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Kecamatan Sukasari
Dataset ini berisi data pangkalan ojeg di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat OrganisasiKoperasi di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Kecamatan Sukasari
Dataset ini berisi data koperasi di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat Organisasi