Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2019 - Data Jumlah KK per RW
Data ini berisi kolom :
- kode_provinsi
- nama_provinsi
- bps_kode_kabupaten_kota
- bps_nama_kabupaten_kota
- bps_kode_kecamatan
- bps_nama_kecamatan
- bps_kode_desa_kelurahan
- bps_desa_kelurahan
- kemendagri_kode_kecamatan
- kemendagri_nama_kecamatan
- kemendagri_kode_desa_kelurahan
- kemendagri_nama_desa_kelurahan
- lokasi_rw
- jumlah_kk
- satuan
- tahun
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 25 February 2022 |
Ketersediaan | 100% |
Cakupan Data | Rw |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 10 March 2023 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Dibuat | 04 May 2021 |
Sumber Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | |
Kode Kamus Data | kd-ad8aba9c |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | 233.9 KB |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | * Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data jumlah kepala keluarga berdasarkan lokasi RW. * Metadata : http://data.bandung.go.id/index.php/portal/kamus_data/kd-ad8aba9c |
Klasifikasi/Grup | Kependudukan |
Nama Kolom | Satuan | Deskripsi |
---|---|---|
Kode Provinsi / kode_provinsi | - | menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. |
Nama Provinsi / nama_provinsi | - | menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. |
Bps Kode Kabupaten Kota / bps_kode_kabupaten_kota | - | menyatakan kode dari tiap-tiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. |
Bps Nama Kabupaten Kota / bps_nama_kabupaten_kota | - | menyatakan lingkup data berasal dari tiap-tiap kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. |
Bps Kode Kecamatan / bps_kode_kecamatan | - | menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. |
Bps Nama Kecamatan / bps_nama_kecamatan | - | menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. |
Bps Kode Desa Kelurahan / bps_kode_desa_kelurahan | - | menyatakan kode dari setiap desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. |
Bps Desa Kelurahan / bps_desa_kelurahan | - | menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan BPS merujuk pada aturan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 dengan tipe data teks. |
Kemendagri Kode Kecamatan / kemendagri_kode_kecamatan | - | menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. |
Kemendagri Nama Kecamatan / kemendagri_nama_kecamatan | - | menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks. |
Kemendagri Kode Desa Kelurahan / kemendagri_kode_desa_kelurahan | - | menyatakan kode dari setiap desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan tipe data numerik. |
Kemendagri Nama Desa Kelurahan / kemendagri_nama_desa_kelurahan | - | menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa dan kelurahan di Provinsi Jawa Barat sesuai penamaan Kementerian Dalam Negeri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 dengan tipe data teks. |
Lokasi Rw / lokasi_rw | - | menyatakan lokasi RW dengan tipe data numerik. |
Jumlah Kk / jumlah_kk | orang | menyatakan jumlah kepala keluarga per RW dengan tipe data numerik |
Satuan / satuan | - | menyatakan satuan dari pengukuran jumlah kepala keluarga dalam orang dengan tipe data teks. |
Tahun / tahun | - | menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik. |
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan RW
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data jumlah kepala keluarga berdasarkan lokasi RW. *...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiRasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan di Kota...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiPeserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi jumlah peserta KB Aktif menurut metode kontrasepsi...
Lihat Dataset Lihat Organisasi