Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Tahun 2014 - Data Rekapitulasi Kebakaran Luar Kota Bandung
Data ini berisi kolom :
- Bulan
- Jumlah Kebakaran
- PBK (BP) = Jumlah Pokok Benda Terbakar (Bangunan Perumahan)
- PBK (PSR) = Jumlah Pokok Benda Terbakar (Pasar)
- PBK (BI) = Jumlah Pokok Benda Terbakar (Bangunan Industri : Pabrik Industri, Tekstil, Elektronik)
- PBK (SC) = Jumlah Pokok Benda Terbakar (Shopping Centre)
- PBK (BU) = Jumlah Pokok Benda Terbakar (Bangunan Umum : Kantor, gedung, sekolah, masjid, gereja, toko, kios)
- PBK (LN) = Jumlah Pokok Benda Terbakar (Lain-lain)
- PK (KP) = Penyebab Kebakaran (Kompor)
- PPK (LP) = Penyebab Kebakaran (Lampu)
- PK (LS) = Penyebab Kebakaran (Listrik)
- PK (RK) = Penyebab Kebakaran (Rokok)
- PK (LN) = Penyebab Kebakaran (Lain-lain)
- JT (BP) = Jumlah yang terbakar (Bangunan Perumahan)
- JT (KIOS) = Jumlah yang terbakar (Kios)
- JT (BI) = Jumlah yang terbakar (Bangunan Industri)
- JT (SC) = Jumlah yang terbakar (Shopping Centre)
- JT (BU) = Jumlah yang terbakar (Bangunan Umum)
- JT (LN) = Jumlah yang terbakar (Lainnya)
- Korban (MT) = Korban Meninggal
- Korban (LK) = Korban Luka
- Mobil Bertugas
- Penggunaan Air PDAM (m3)
- Penggunaan Air Lain (m3)
- Areal Kebakaran (m2)
- Bangunan Terselamatkan
- Taksiran Kerugian (Rp)
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 05 February 2022 |
Ketersediaan | 93% |
Cakupan Data | Perangkat-daerah |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 01 September 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
Dibuat | 25 July 2017 |
Sumber Data | Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | |
Kode Kamus Data | kd-a881e35a (Referensi: kd-fe1233bc) |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | -1 Bytes |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | * Konseo & Definisi : Dataset ini berisi data bantuan Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung pada bencana kebakaran di luar Kota Bandung. * Metadata : http://data.bandung.go.id/beta/index.php/portal/kamus_data/kd-fe1233bc |
Klasifikasi/Grup | Lingkungan Hidup |
Nama Kolom | Satuan | Deskripsi |
---|---|---|
No / no | - | Kolom ini berisi nomor urut data |
Bulan / bulan | - | Kolom ini berisi nama bulan |
Jumlah Kebakaran / jumlah kebakaran | - | Kolom ini berisi jumlah kebakaran |
Pbk (bp) / pbk (bp) | - | Kolom ini berisi pokok benda terbakar berupa bangunan perumahan |
Pbk (psr) / pbk (psr) | - | Kolom ini berisi pokok benda terbakar berupa pasar |
Pbk (bi) / pbk (bi) | - | Kolom ini berisi pokok benda terbakar berupa bangunan industri |
Pbk (sc) / pbk (sc) | - | Kolom ini berisi pokok benda terbakar berupa shopping centre |
Pbk (bu) / pbk (bu) | - | Kolom ini berisi pokok benda terbakar berupa bangunan umum |
Pbk (ln) / pbk (ln) | - | Kolom ini berisi pokok benda terbakar berupa bangunan lainnya |
Pk (kp) / pk (kp) | - | Kolom ini berisi penyebab kebakaran oleh kompor |
Pk (lp) / pk (lp) | - | Kolom ini berisi penyebab kebakaran oleh lampu |
Pk (ls) / pk (ls) | - | Kolom ini berisi penyebab kebakaran oleh listrik |
Pk (rk) / pk (rk) | - | Kolom ini berisi penyebab kebakaran oleh rokok |
Pk (ln) / pk (ln) | - | Kolom ini berisi penyebab kebakaran oleh benda lainnya |
Jt (bp) / jt (bp) | - | Kolom ini berisi jumlah terbakar berupa bangunan perumahan |
Jt (kios) / jt (kios) | - | Kolom ini berisi jumlah terbakar berupa kios |
Jt (bi) / jt (bi) | - | Kolom ini berisi jumlah terbakar berupa bangunan industri |
Jt (sc) / jt (sc) | - | Kolom ini berisi jumlah terbakar berupa shopping centre |
Jt (bu) / jt (bu) | - | Kolom ini berisi jumlah terbakar berupa bangunan umum |
Jt (ln) / jt (ln) | - | Kolom ini berisi jumlah terbakar berupa bangunan lainnya |
Korban (mt) / korban (mt) | orang | Kolom ini berisi jumlah korban meninggal |
Korban (lk) / korban (lk) | orang | Kolom ini berisi jumlah korban luka |
Mobil Bertugas / mobil bertugas | unit | Kolom ini berisi jumlah mobil pemadam kebakaran yang bertugas |
Penggunaan Air Pdam (m3) / penggunaan air pdam (m3) | meter kubik | Kolom ini berisi jumlah penggunaan air PDAM |
Penggunaan Air Lain (m3) / penggunaan air lain (m3) | meter kubik | Kolom ini berisi jumlah penggunaan air lainnya |
Areal Kebakaran (m2) / areal kebakaran (m2) | meter persegi | Kolom ini berisi luas areal kebakaran |
Bangunan Terselamatkan / bangunan terselamatkan | - | Kolom ini berisi jumlah bangunan terselamatkan |
Taksiran Kerugian (rp) / taksiran kerugian (rp) | rupiah | Kolom ini berisi jumlah taksiran kerugian |
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Capaian Penanganan Sampah di Kota Bandung
Dinas Lingkungan Hidup
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data capaian penanganan sampah di Kota Bandung. *...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiUsulan Lokasi Penghijauan di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung
Kecamatan Arcamanik
Dataset ini berisi mengenai data usulan lokasi penghijauan yang berada di wilayah Kecamatan...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiBank Sampah di Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung
Kecamatan Cibeunying Kaler
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data bank sampah di Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung...
Lihat Dataset Lihat Organisasi