Rumah Sakit Umum Daerah
Tahun 2020 - Data Jumlah Kunjungan KB Berdasarkan Metode Kontrasepsi
Data ini berisi kolom :
- metode_kontrasepsi
- jumlah_kunjungan
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 19 September 2022 |
Ketersediaan | 100% |
Cakupan Data | Rumah-sakit |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 14 March 2023 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Rumah Sakit Umum Daerah |
Dibuat | 23 August 2022 |
Sumber Data | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | |
Kode Kamus Data | kd-a565fe79 (Referensi: kd-0392fec2) |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | 129 Bytes |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | * Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data jumlah kunjungan KB berdasarkan metode kontrasepsi di RSUD Kota Bandung. * Metadata : http://data.bandung.go.id/beta/index.php/portal/kamus_data/kd-0392fec2 |
Klasifikasi/Grup | Kesehatan |
Nama Kolom | Satuan | Deskripsi |
---|---|---|
Metode Kontrasepsi / metode kontrasepsi | - | Kolom ini berisi metode kontrasepsi dengan tipe data teks |
Jumlah Kunjungan / jumlah kunjungan | orang | Kolom ini berisi jumlah kunjungan KB dengan tipe data numerik |
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Jumlah Pasien Berdasarkan Klinik di RSKGM
Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data jumlah pasien berdasarkan klinik di Rumah Sakit Khusus...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiJumlah PUS dan Kesertaan JKN Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data Jumlah Pasangan Usia Subur dan Kesertaan Jaminan...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiPosyandu di Kecamatan Cicendo Kota Bandung
Kecamatan Cicendo
Dataset ini berisi mengenai daftar nama-nama Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang berlokasi di...
Lihat Dataset Lihat Organisasi