Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2015 - Data Jumlah PKL Per Kecamatan Berdasarkan Sarana Transportasi
Data ini berisi kolom :
- Nama Kecamatan
- Angkutan Umum
- Jalan Kaki
- Kendaraan Pribadi
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 16 October 2019 |
Ketersediaan | 25% |
Cakupan Data | Kecamatan |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 01 September 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan |
Dibuat | 02 April 2018 |
Sumber Data | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | Kamus Data Belum Dibuat |
Kode Kamus Data | Kamus Data Belum Dibuat |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | 740 Bytes |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Dataset ini berisi data jumlah PKL per kecamatan di Kota Bandung berdasarkan sarana transportasi |
Klasifikasi/Grup | Ekonomi dan Keuangan |
Kamus Data Belum Dibuat
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Pengusaha Yang Memanfaatkan TTG di Kecamatan Panyileukan
Kecamatan Panyileukan
Dataset ini berisi mengenai data pengusaha yang memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG) yang berada...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiPangkalan Ojeg di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Kecamatan Sukasari
Dataset ini berisi data pangkalan ojeg di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat OrganisasiKoperasi di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Kecamatan Sukasari
Dataset ini berisi data koperasi di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat Organisasi