Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2017 (S1) - Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Pendidikan
Data ini berisi kolom :
- Kode kecamatan
- Kecamatan
- Kode kelurahan
- Kelurahan
- Jumlah penduduk usia pendidikan 3-4 tahun
- Jumlah penduduk usia pendidikan 5 tahun
- Jumlah penduduk usia pendidikan 6-11 tahun
- Jumlah penduduk usia pendidikan 12-14 tahun
- Jumlah penduduk usia pendidikan 15-17 tahun
- Jumlah penduduk usia pendidikan 18-22 tahun
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 19 May 2022 |
Ketersediaan | 92% |
Cakupan Data | Kota |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 20 October 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Dibuat | 05 July 2018 |
Sumber Data | http://gis.dukcapil.kemendagri.go.id |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | |
Kode Kamus Data | kd-7d0fcfe2 (Referensi: kd-93d26532) |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | 10.2 KB |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | * Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data jumlah penduduk berdasarkan usia pendidikan per kelurahan. * Metadata : http://data.bandung.go.id/index.php/portal/kamus_data/kd-93d26532 |
Klasifikasi/Grup | Kependudukan |
Nama Kolom | Satuan | Deskripsi |
---|---|---|
Kode Kecamatan / kode kecamatan | - | Kolom ini berisi kode kecamatan merujuk Permendagri No. 17 Tahun 2019 dengan tipe data teks |
Kecamatan / kecamatan | - | Kolom ini berisi nama kecamatan dengan tipe data teks |
Kode Kelurahan / kode kelurahan | - | Kolom ini berisi kode kelurahan merujuk Permendagri No. 17 Tahun 2019 dengan tipe data teks. |
Kelurahan / kelurahan | - | Kolom ini berisi nama kelurahan dengan tipe data teks |
Usia Pendidikan 3-4 Thn / usia pendidikan 3-4 thn | orang | Kolom ini berisi jumlah penduduk di rentang usia pendidikan 3-4 tahun dengan tipe data numerik |
Usia Pendidikan 5 Thn / usia pendidikan 5 thn | orang | Kolom ini berisi jumlah penduduk di usia pendidikan 5 tahun dengan tipe data numerik |
Usia Pendidikan 6-11 Thn / usia pendidikan 6-11 thn | orang | Kolom ini berisi jumlah penduduk di rentang usia pendidikan 6-11 tahun dengan tipe data numerik |
Usia Pendidikan 12-14 Thn / usia pendidikan 12-14 thn | orang | Kolom ini berisi jumlah penduduk di rentang usia pendidikan 12-14 tahun dengan tipe data numerik |
Usia Pendidikan 15-17 Thn / usia pendidikan 15-17 thn | orang | Kolom ini berisi jumlah penduduk di rentang usia pendidikan 15-17 tahun dengan tipe data numerik |
Usia Pendidikan 18-22 Thn / usia pendidikan 18-22 thn | orang | Kolom ini berisi jumlah penduduk di rentang usia pendidikan 18-22 tahun dengan tipe data numerik |
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan RW
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data jumlah kepala keluarga berdasarkan lokasi RW. *...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiRasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data rasio jenis kelamin penduduk menurut kecamatan di Kota...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiPeserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi jumlah peserta KB Aktif menurut metode kontrasepsi...
Lihat Dataset Lihat Organisasi