Rumah Sakit Umum Daerah
Tahun 2019 - Data Jumlah Kunjungan Pelayanan Nebulizer per Bulan
Data ini berisi kolom :
- kode_bulan
- bulan
- jumlah_pelayanan
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 19 September 2022 |
Ketersediaan | 86% |
Cakupan Data | Rumah-sakit |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 17 March 2023 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Rumah Sakit Umum Daerah |
Dibuat | 23 August 2022 |
Sumber Data | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | |
Kode Kamus Data | kd-770b8b5b (Referensi: kd-4bb11849) |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | 193 Bytes |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | * Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data jumlah pelayanan nebulizer per bulan di RSUD Kota Bandung. * Nebulizer adalah alat medis yang digunakan untuk mengubah obat cair menjadi uap yang bisa dihirup sehingga obat tersebut bisa langsung masuk ke paru-paru. Saat menggunakan alat ini, pasien akan menghirup uap tersebut melalui corong mulut atau masker yang terhubung ke alat nebulizer, sehingga obat dapat langsung diserap melalui saluran napas dan mencapai paru-paru. (www.sehatq.com) * Tahun 2021 tidak ada data pelayanan nebulizer, karena untuk sementara waktu tidak ada pelayanan nebulizer. * Metadata : http://data.bandung.go.id/beta/index.php/portal/kamus_data/kd-4bb11849 |
Klasifikasi/Grup | Kesehatan |
Nama Kolom | Satuan | Deskripsi |
---|---|---|
Bulan / bulan | - | Kolom ini berisi nama bulan dengan tipe data teks |
Jumlah Pasien / jumlah pasien | orang | Kolom ini berisi jumlah pasien pelayanan nebulizer dengan tipe data numerik |
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Jumlah PUS dan Kesertaan JKN Berdasarkan Kecamatan Tahun 2021
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data Jumlah Pasangan Usia Subur dan Kesertaan Jaminan...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiPosyandu di Kecamatan Cicendo Kota Bandung
Kecamatan Cicendo
Dataset ini berisi mengenai daftar nama-nama Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang berlokasi di...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiJumlah Pendonor Darah di Kota Bandung
Palang Merah Indonesia Kota Bandung
Dataset ini berisi Jumlah Pendonor Darah di Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat Organisasi