Dinas Arsip dan Perpustakaan
Tahun 2018 - Data Serapan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Data ini berisi kolom :
- SKPD
- Program
- Kegiatan
- Anggaran
- Realisasi
- Persentase_serapan
- Tahun
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 16 October 2019 |
Ketersediaan | 100% |
Cakupan Data | Perangkat-daerah |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 01 September 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Dinas Arsip dan Perpustakaan |
Dibuat | 19 April 2018 |
Sumber Data | Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kota Bandung |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | Kamus Data Belum Dibuat |
Kode Kamus Data | Kamus Data Belum Dibuat |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | 4.6 KB |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Dataset ini berisi data serapan anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung. |
Klasifikasi/Grup | Ekonomi dan Keuangan |
Kamus Data Belum Dibuat
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Pengusaha Yang Memanfaatkan TTG di Kecamatan Panyileukan
Kecamatan Panyileukan
Dataset ini berisi mengenai data pengusaha yang memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG) yang berada...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiPangkalan Ojeg di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Kecamatan Sukasari
Dataset ini berisi data pangkalan ojeg di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat OrganisasiKoperasi di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Kecamatan Sukasari
Dataset ini berisi data koperasi di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat Organisasi