Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun 2018 - Data Bangunan Cagar Budaya Golongan C
Data ini berisi kolom :
- Golongan
- Kawasan
- Nama bangunan
- Alamat
- Kelurahan
- Kecamatan
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 06 March 2020 |
Ketersediaan | 50% |
Cakupan Data | Kota |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 01 September 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Dibuat | 15 January 2020 |
Sumber Data | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | Kamus Data Belum Dibuat |
Kode Kamus Data | Kamus Data Belum Dibuat |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | -1 Bytes |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Dataset ini berisi data bangunan cagar budaya golongan C di Kota Bandung. * Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. (UU 11 Tahun 2010) |
Klasifikasi/Grup | Infrastruktur |
Kamus Data Belum Dibuat
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Kondisi Jalan di Kota Bandung
Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data kondisi jalan di Kota Bandung. * Metadata :...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiMCK Komunal di Kecamatan Cicendo Kota Bandung
Kecamatan Cicendo
Dataset ini berisi data MCK Komunal di Kecamatan Cicendo Kota Bandung.
Lihat Dataset Lihat OrganisasiKerb Terpelihara di Kecamatan Cicendo Kota Bandung
Kecamatan Cicendo
Dataset ini berisi data kerb terpelihara di Kecamatan Cicendo Kota Bandung.
Lihat Dataset Lihat Organisasi