Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Tahun 2016 - Data RUP Swakelola
Data ini berisi kolom :
- Kegiatan
- Paket
- Pagu (Rp)
- Sumber dana
- Kode RUP
- Waktu
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 01 October 2020 |
Ketersediaan | 67% |
Cakupan Data | Perangkat-daerah |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 01 September 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana |
Dibuat | 24 October 2019 |
Sumber Data | https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/penyediasatker?idSatker=72000 |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | Kamus Data Belum Dibuat |
Kode Kamus Data | Kamus Data Belum Dibuat |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | -1 Bytes |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Dataset ini berisi data Rencana Umu Pengadaan swakelola Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung |
Klasifikasi/Grup | Ekonomi dan Keuangan |
Kamus Data Belum Dibuat
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Pengusaha Yang Memanfaatkan TTG di Kecamatan Panyileukan
Kecamatan Panyileukan
Dataset ini berisi mengenai data pengusaha yang memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG) yang berada...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiPangkalan Ojeg di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Kecamatan Sukasari
Dataset ini berisi data pangkalan ojeg di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat OrganisasiKoperasi di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Kecamatan Sukasari
Dataset ini berisi data koperasi di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat Organisasi