Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2016 - APBD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD)
Data ini berisi kolom :
- Kode rekening
- Uraian
- Jumlah
- Dasar hukum
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 14 October 2019 |
Ketersediaan | 33% |
Cakupan Data | Perangkat-daerah |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 06 October 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Dibuat | 25 July 2017 |
Sumber Data | http://apbd.bandung.go.id/ |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | Kamus Data Belum Dibuat |
Kode Kamus Data | Kamus Data Belum Dibuat |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | 1.9 KB |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Dataset ini berisi mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan |
Klasifikasi/Grup | Ekonomi dan Keuangan |
Kamus Data Belum Dibuat
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Pengusaha Yang Memanfaatkan TTG di Kecamatan Panyileukan
Kecamatan Panyileukan
Dataset ini berisi mengenai data pengusaha yang memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG) yang berada...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiPangkalan Ojeg di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Kecamatan Sukasari
Dataset ini berisi data pangkalan ojeg di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat OrganisasiKoperasi di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Kecamatan Sukasari
Dataset ini berisi data koperasi di Kecamatan Sukasari Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat Organisasi