Kecamatan Andir
Tahun 2019 - Data RUP Penyedia
Data ini berisi kolom :
- Nama paket
- Pagu (Rp)
- Metode pemilihan penyedia
- Sumber dana
- Kode RUP
- Waktu
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 17 April 2020 |
Ketersediaan | 100% |
Cakupan Data | Kecamatan |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 16 April 2020 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Kecamatan Andir |
Dibuat | 25 July 2017 |
Sumber Data | https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rup/penyediasatker?idSatker=71979 |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | Kamus Data Belum Dibuat |
Kode Kamus Data | Kamus Data Belum Dibuat |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | 19.3 KB |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | Dataset ini berisi data Rencana Umum Pengadaan Penyedia di Kecamatan Andir Kota Bandung |
Klasifikasi/Grup | Ekonomi dan Keuangan |
Kamus Data Belum Dibuat
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Realisasi PIPPK di Kecamatan Antapani Kota Bandung
Kecamatan Antapani
Dataset ini berisi data realisasi PIPPK di Kecamatan Antapani Kota Bandung.
Lihat Dataset Lihat OrganisasiPedagang Kaki Lima di Kecamatan Antapani Kota Bandung
Kecamatan Antapani
Dataset ini berisi data Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Antapani Kota Bandung.
Lihat Dataset Lihat OrganisasiBank Sampah di Kecamatan Antapani Kota Bandung
Kecamatan Antapani
Dataset ini berisi data bank sampah di Kecamatan Antapani Kota Bandung
Lihat Dataset Lihat Organisasi