Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Tahun 2016 - Data Perkembangan Ekspor Non Migas di Kota Bandung
Data ini berisi kolom :
- Tahun
- Volume (kg)
- Nilai (US $)
Rincian Data
Kolom | Nilai |
---|---|
Tanggal Evaluasi Terakhir | 09 March 2020 |
Ketersediaan | 60% |
Cakupan Data | Kota |
Biaya | Rp 0,- |
Terakhir Diperbaharui | 12 April 2022 |
Kolom | Nilai |
---|---|
Organisasi | Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
Dibuat | 27 July 2017 |
Sumber Data | Bandung Dalam Angka Kota Bandung |
Kode Referensi yang Digunakan pada Data | |
Kode Kamus Data | kd-1e58d42b (Referensi: kd-8b7f3703) |
Lisensi Data | Creative Commons Attribution |
Ukuran Berkas | -1 Bytes |
Kolom | Nilai |
---|---|
Konsep | - |
Definisi | * Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data Perkembangan Ekspor Non Migas di Kota Bandung. * Metadata : http://data.bandung.go.id/beta/index.php/portal/kamus_data/kd-8b7f3703 |
Klasifikasi/Grup | Ekonomi dan Keuangan |
Nama Kolom | Satuan | Deskripsi |
---|---|---|
Tahun / tahun | - | Kolom ini berisi tahun |
Volume(kg) / volume(kg) | kilogram | Kolom ini berisi volume ekspor |
Nilai (us $) / nilai (us $) | US $ | Kolom ini berisi nilai ekspor |
Pratinjau Data
Dataset Lainnya
Dana Swadaya Murni di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung
Kecamatan Kiaracondong
Dataset ini berisi data laporan dana swadaya murni di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.
Lihat Dataset Lihat OrganisasiWirausaha Baru di Kecamatan Cidadap Kota Bandung
Kecamatan Cidadap
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data Wirausaha Baru (WUB) di Kecamatan Cidadap Kota...
Lihat Dataset Lihat OrganisasiRumah Makan di Kecamatan Cidadap Kota Bandung
Kecamatan Cidadap
* Konsep & Definisi : Dataset ini berisi data rumah makan di Kecamatan Cidadap Kota Bandung. *...
Lihat Dataset Lihat Organisasi